If viewing on a cell phone, rotate for a better view of the table.
GROSS
| GROSS RANK | GROSS PTS. | NAME | EARNINGS | EVENTS | AVG GROSS FINISH |
| 1 | 1350 | Josh Rathbun | $575.00 | 3 | 1 |
| 2 | 975 | Rob Osipovitch | **$300.00 | 3 | 2.33 |
| 3 | 720 | Nick Mazzola | $100.00 | 3 | 4.66 |
| 4 | 565 | Kevin Reichlmayr | – | 3 | 6 |
| T5 | 540 | Ryan Kohlmeier | $50.00 | 3 | 10.66 |
| T5 | 540 | Tyler Couch | $25.00 | 3 | 7.66 |
| 7 | 480 | Anthony McMullen | – | 3 | 10.33 |
| 8 | 450 | Glenn Ferguson | – | 3 | 11 |
| 9 | 440 | Erik Wolf | $25.00 | 2 | 5.5 |
| 10 | 405 | Kyle Viccaro | – | 3 | 14 |
| T11 | 400 | Brian Cassidy | – | 3 | 14.33 |
| T11 | 400 | Kobe Pathammavong | – | 2 | 5 |
| T11 | 400 | Tramell Parson | – | 2 | 5 |
| 14 | 375 | Kevin Cady | $25.00 | 2 | 12 |
| 15 | 365 | Anthony Gonzalez | – | 3 | 16.66 |
| 16 | 345 | Chuck Hammon | – | 3 | 18 |
| T17 | 300 | Matt Murphy | – | 2 | 11 |
| T17 | 300 | Phil Dalton | – | 2 | 11 |
| 19 | 285 | Scott Ferro | – | 3 | 22 |
| 20 | 280 | Michael Mortillaro | – | 2 | 22.33 |
| 21 | 270 | Zachary Costello | – | 2 | 24.5 |
| T22 | 260 | Brandon Glodowski | – | 2 | 15 |
| T22 | 260 | Mark Montinarelli | – | 2 | 15 |
| 24 | 245 | Kevin Flanagan | – | 3 | 24.66 |
| 25 | 240 | Thomas Barrese | – | 2 | 17 |
| 26 | 230 | Sam Slater | – | 3 | 25.66 |
| 27 | 210 | Nicolas Mattle | – | 3 | 27 |
| 28 | 200 | Phillip Perreli | – | 2 | 21 |
| 29 | 195 | Blake Petty | – | 2 | 21.5 |
| 30 | 170 | David Waver | – | 2 | 24 |
| 31 | 165 | Brodie Egan | – | 1 | 8 |
| T32 | 155 | Andrew Mrozek | – | 1 | 10 |
| T32 | 155 | David Keirsbilck | – | 1 | 10 |
| 34 | 150 | Jared Kirchner | – | 1 | 11 |
| 35 | 130 | Tyler Gokey | – | 2 | 28 |
| 36 | 128 | Eric Rathfelder | – | 2 | 28.5 |
| 37 | 125 | John Gombos | – | 1 | 16 |
| 38 | 115 | Mike Wagner | – | 2 | 29.5 |
| 39 | 95 | Seth Carr | – | 3 | 31.5 |
| 40 | 85 | Patrick Moynihan | – | 1 | 24 |
| 41 | 55 | Kevin Rauber | – | 1 | 30 |
| 42 | 50 | Josh Marshall | – | 1 | 31 |
| T43 | 0 | Troy Taladay | – | 1 | X |
| T43 | 0 | Zach Memmott | – | 1 | X |
NET
| NET RANK | NET PTS. | NAME | EARNINGS | EVENTS |
| 1 | 785 | Josh Rathbun | $120.83 | 3 |
| 2 | 770 | Nick Mazzola | $150.00 | 3 |
| 3 | 635 | Tyler Couch | $125.00 | 3 |
| 4 | 595 | Erik Wolf | $150.00 | 2 |
| T5 | 565 | Anthony Gonzalez | $125.00 | 3 |
| T5 | 565 | Kevin Reichlmayr | $87.50 | 3 |
| 7 | 530 | Brian Cassidy | $95.83 | 3 |
| 8 | 505 | Rob Osipovitch | $8.33 | 3 |
| 9 | 480 | Scott Ferro | $100.00 | 3 |
| T10 | 475 | Kyle Viccaro | $16.33 | 3 |
| T10 | 475 | Kobe Pathammavong | $41.33 | 2 |
| 12 | 450 | Jared Kirchner | $150.00 | 1 |
| 13 | 435 | Michael Mortillaro | – | 3 |
| 14 | 425 | Anthony McMullen | $8.33 | 3 |
| T15 | 420 | Kevin Cady | $87.50 | 2 |
| T15 | 420 | Phil Dalton | $33.33 | 2 |
| T17 | 370 | Glenn Ferguson | – | 3 |
| T17 | 370 | Tramell Parson | $33.33 | 2 |
| T19 | 325 | Kevin Flanagan | – | 3 |
| T19 | 325 | Chuck Hammon | – | 3 |
| T19 | 325 | Matt Murphy | $8.33 | 2 |
| 22 | 305 | Brandon Glodowski | $8.00 | 2 |
| 23 | 300 | Zachary Costello | – | 3 |
| 24 | 285 | Ryan Kohlmeier | – | 3 |
| 25 | 265 | Nicolas Mattle | – | 3 |
| 26 | 250 | Thomas Barrese | – | 2 |
| 27 | 245 | Mark Montinarelli | – | 2 |
| 28 | 210 | Sam Slater | – | 3 |
| 29 | 205 | David Waver | – | 2 |
| 30 | 200 | Phillip Perreli | – | 2 |
| 31 | 195 | Blake Petty | – | 2 |
| 32 | 155 | Mike Wagner | – | 2 |
| 33 | 145 | John Gombos | – | 1 |
| 34 | 143 | Eric Rathfelder | – | 2 |
| 35 | 135 | Andrew Mrozek | – | 1 |
| 36 | 130 | Tyler Gokey | – | 2 |
| 37 | 120 | David Keirsbilck | – | 1 |
| 38 | 110 | Seth Carr | – | 3 |
| 39 | 95 | Patrick Moynihan | – | 1 |
| 40 | 70 | Brodie Egan | – | 1 |
| 41 | 60 | Kevin Rauber | – | 1 |
| 42 | 50 | Josh Marshall | – | 1 |
| T43 | 0 | Troy Taladay | – | 1 |
| T43 | 0 | Zach Memmott | – | 1 |
