2026 – RGA MR. EXECUTIVE WINNER – SHADOW LAKE GOLF CLUB
WHITE TEES – 1890 YARDS – PAR 31
- Rob Osipovitch – 9 Hole Total of 30 (-1)
- 2026 Mr. Executive Highlight – David Waver’s Hole in One (Hole 1 – 100 yds)
2026 – RESPONDERS TOURNAMENT – HERO’S CUP – SHADOW LAKE GOLF CLUB
BLUE/WHITE TEES – 6159 YARDS – PAR 71
GROSS
| GROSS FINISH | NAME | DEPT. | GROSS TOTAL |
| 1 | Josh Rathbun | Brighton FD | 69 (-2) |
| 2 | Rob Osipovitch | Rochester PD | 78 (+7) |
| T3 | Erik Wolf | Rochester FD | 80 (+9) |
| T3 | Kevin Cady | Rochester FD | 80 (+9) |
| T5 | Kobe Pathammavong | Rochester PD | 82 (+11) |
| T5 | Nick Mazzola | Rochester PD | 82 (+11) |
| 7 | Kevin Reichlmayr | Rochester FD | 84 (+13) |
| 8 | Tyler Couch | Rochester PD | 85 (+14) |
| 9 | Glenn Ferguson | Rochester PD | 86 (+15) |
| T10 | Andrew Mrozek | Irondequoit FD | 88 (+17) |
| T10 | Brandon Glodowski | Rochester PD | 88 (+17) |
| T10 | David Keirsbilck | Brighton PD | 88 (+17) |
| T10 | Kyle Viccaro | Gates FD | 88 (+17) |
| T10 | Matt Murphy | Rochester FD | 88 (+17) |
| 15 | Ryan Kohlmeier | Irondequoit FD | 89 (+18) |
| T16 | Anthony McMullen | Rochester PD | 90 (+19) |
| T16 | Chuck Hammon | Henrietta FD | 90 (+19) |
| 18 | Mark Montinarelli | Greece PD | 91 (+20) |
| 19 | Scott Ferro | Rochester PD | 93 (+22) |
| 20 | Zachary Costello | Rochester PD | 94 (+23) |
| T21 | Anthony Gonzalez | MCSO | 95 (+24) |
| T21 | Blake Petty | Rochester PD | 95 (+24) |
| T23 | Brian Cassidy | MCSO | 97 (+26) |
| T23 | Michael Mortillaro | Rochester PD | 97 (+26) |
| 25 | Sam Slater | Bushnell Basin FD | 98 (+27) |
| 26 | Kevin Flanagan | Rochester PD | 99 (+28) |
| 27 | Phillip Perreli | Rochester PD | 100 (+29) |
| T28 | David Waver | Gates FD | 104 (+33) |
| T28 | Nicolas Mattle | Rochester PD | 104 (+33) |
| 30 | Kevin Rauber | N. Greece FD | 106 (+35) |
| 31 | Seth Carr | Rochester PD | 108 (+37) |
NET
| NET FINISH | NAME | DEPT. | NET TOTAL |
| 1 | Erik Wolf | Rochester FD | **70 (-1) |
| T2 | Josh Rathbun | Brighton FD | 70 (-1) |
| T2 | Kevin Cady | Rochester FD | 70 (-1) |
| 4 | Scott Ferro | Rochester PD | 71 (E) |
| T5 | Brandon Glodowski | Rochester PD | 74 (+3) |
| T5 | Kobe Pathammavong | Rochester PD | 74 (+3) |
| T5 | Kyle Viccaro | Gates FD | 74 (+3) |
| T8 | Nick Mazzola | Rochester PD | 76 (+5) |
| T8 | Rob Osipovitch | Rochester PD | 76 (+5) |
| T10 | Glenn Ferguson | Rochester PD | 77 (+6) |
| T10 | Kevin Reichlmayr | Rochester FD | 77 (+6) |
| T10 | Matt Murphy | Rochester FD | 77 (+6) |
| T10 | Tyler Couch | Rochester PD | 77 (+6) |
| T14 | Andrew Mrozek | Irondequoit FD | 78 (+7) |
| T14 | Chuck Hammon | Henrietta FD | 78 (+7) |
| T14 | Michael Mortillaro | Rochester PD | 78 (+7) |
| T17 | David Keirsbilck | Brighton PD | 80 (+9) |
| T17 | Zachary Costello | Rochester PD | 80 (+9) |
| 19 | Mark Montinarelli | Greece PD | 81 (+10) |
| T20 | Anthony Gonzalez | MCSO | 83 (+12) |
| T20 | Anthony McMullen | Rochester PD | 83 (+12) |
| T20 | Blake Petty | Rochester PD | 83 (+12) |
| T20 | Kevin Flanagan | Rochester PD | 83 (+12) |
| T24 | Brian Cassidy | MCSO | 84 (+13) |
| T24 | Sam Slater | Bushnell Basin FD | 84 (+13) |
| 26 | David Waver | Gates FD | 87 (+16) |
| T27 | Nicolas Mattle | Rochester PD | 88 (+17) |
| T27 | Phillip Perreli | Rochester PD | 88 (+17) |
| 29 | Kevin Rauber | N. Greece FD | 89 (+18) |
| T30 | Ryan Kohlmeier | Irondequoit FD | 90 (+19) |
| T30 | Seth Carr | Rochester PD | 90 (+19) |
2026 – RGA U.S. OPEN CHAMPIONSHIP – WILD WOOD COUNTRY CLUB
BLUE TEES – 6145 YARDS – PAR 71
GROSS
| GROSS FINISH | NAME | DEPT. | GROSS TOTAL |
| 1 | Josh Rathbun | Brighton FD | 75 (+4) |
| 2 | Rob Osipovitch | Rochester PD | 77 (+6) |
| 3 | Ryan Kohlmeier | Irondequoit FD | 79 (+8) |
| 4 | Kevin Reichlmayr | Rochester FD | 80 (+9) |
| T5 | Anthony McMullen | Rochester PD | 82 (+11) |
| T5 | Tramell Parson | Rochester FD | 82 (+11) |
| 7 | Nick Mazzola | Rochester PD | 84 (+13) |
| T8 | Brodie Egan | MCSO | 85 (+14) |
| T8 | Erik Wolf | Rochester FD | 85 (+14) |
| 10 | Brian Cassidy | MCSO | 86 (+15) |
| T11 | Anthony Gonzalez | MCSO | 87 (+16) |
| T11 | Jared Kirchner | Gates FD | 87 (+16) |
| T11 | Tyler Couch | Rochester PD | 87 (+16) |
| 14 | Phil Dalton | Rochester PD | 90 (+19) |
| 15 | Phillip Perelli | Rochester PD | 92 (+21) |
| 16 | Glenn Ferguson | Rochester PD | 93 (+22) |
| 17 | Kyle Viccaro | Gates FD | 95 (+24) |
| T18 | Scott Ferro | Rochester PD | 96 (+25) |
| T18 | Thomas Barrese | Henrietta FD | 96 (+25) |
| T20 | Brandon Glodowski | Rochester PD | 97 (+26) |
| T20 | Chuck Hammon | Henrietta FD | 97 (+26) |
| T20 | David Waver | Gates FD | 97 (+26) |
| 23 | Zachary Costello | Rochester PD | 98 (+27) |
| T24 | Kevin Flanagan | Rochester PD | 99 (+28) |
| T24 | Michael Mortillaro | Rochester PD | 99 (+28) |
| T24 | Patrick Moynihan | Irondequoit FD | 99 (+28) |
| 27 | Nicolas Mattle | Rochester PD | 100 (+29) |
| 28 | Tyler Gokey | Irondequoit FD | 102 (+31) |
| T29 | Mike Wagner | Henrietta FD | 106 (+35) |
| T29 | Sam Slater | Bushnell Basin FD | 106 (+35) |
| 31 | Josh Marshall | Henrietta FD | 107 (+36) |
| 32 | Seth Carr | Rochester PD | 111 (+40) |
| 33 | Eric Rathfelder | Rochester PD | 115 (+44) |
| WD | Troy Taladay | Rochester PD | WD |
| WD | Blake Petty | Rochester PD | WD |
NET
| NET FINISH | NAME | DEPT. | NET TOTAL |
| 1 | Jared Kirchner | Gates FD | 65 (-6) |
| 2 | Anthony Gonzalez | MCSO | 69 (-2) |
| T3 | Brian Cassidy | MCSO | 70 (-1) |
| T3 | Kevin Reichlmayr | Rochester FD | 70 (-1) |
| 5 | Scott Ferro | Rochester PD | 72 (+1) |
| T6 | Anthony McMullen | Rochester FD | 73 (+2) |
| T6 | Rob Osipovitch | Rochester PD | 73 (+2) |
| T6 | Tramell Parson | Rochester FD | 73 (+2) |
| 9 | Josh Rathbun | Brighton FD | 74 (+3) |
| T10 | Nick Mazzola | Rochester PD | 75 (+4) |
| T10 | Ryan Kohlmeier | Irondequoit FD | 75 (+4) |
| T12 | Erik Wolf | Rochester FD | 76 (+5) |
| T12 | Michael Mortillaro | Rochester PD | 76 (+5) |
| T12 | Phil Dalton | Rochester PD | 76 (+5) |
| T15 | David Waver | Gates FD | 77 (+6) |
| T15 | Phillip Perelli | Rochester PD | 77 (+6) |
| T15 | Thomas Barrese | Henrietta FD | 77 (+6) |
| T15 | Tyler Couch | Rochester PD | 77 (+6) |
| 19 | Kevin Flanagan | Rochester PD | 78 (+7) |
| T20 | Brandon Glodowski | Rochester PD | 79 (+8) |
| T20 | Kyle Viccaro | Gates FD | 79 (+8) |
| T22 | Mike Wagner | Henrietta FD | 80 (+9) |
| T22 | Nicolas Mattle | Rochester PD | 80 (+9) |
| T22 | Patrick Moynihan | Irondequoit FD | 80 (+9) |
| T22 | Zachary Costello | Rochester PD | 80 (+9) |
| 26 | Chuck Hammon | Henrietta FD | 81 (+10) |
| T27 | Brodie Egan | MCSO | 82 (+11) |
| T27 | Glenn Ferguson | Rochester PD | 82 (+11) |
| 29 | Tyler Gokey | Irondequoit FD | 86 (+15) |
| 30 | Seth Carr | Rochester PD | 87 (+16) |
| 31 | Josh Marshall | Henrietta FD | 88 (+17) |
| 32 | Sam Slater | Bushnell Basin FD | 93 (+22) |
| 33 | Eric Rathfelder | Rochester PD | 95 (+24) |
| WD | Troy Taladay | Rochester PD | WD |
| WD | Blake Petty | Rochester PD | WD |
2026 – RGA CHAMPIONSHIP – MILL CREEK GOLF CLUB
BLUE TEES – 6535 YARDS – PAR 71
GROSS
| GROSS FINISH | NAME | DEPT. | GROSS TOTAL |
| 1 | Josh Rathbun | Brighton FD | 77 (+6) |
| 2 | Nick Mazzola | Rochester PD | 82 (+11) |
| 3 | Rob Osipovitch | Rochester PD | 83 (+12) |
| 4 | Tyler Couch | Rochester PD | 86 (+15) |
| T5 | Kobe Pathammavong | Rochester PD | 87 (+16) |
| T5 | Tramell Parson | Rochester FD | 87 (+16) |
| 7 | Kevin Reichlmayr | Rochester FD | 91 (+20) |
| T8 | Glenn Furguson | Rochester PD | 92 (+21) |
| T8 | Phil Dalton | Rochester PD | 92 (+21) |
| T10 | Brian Cassidy | MCSO | 93 (+22) |
| T10 | Anthony McMullen | Rochester PD | 93 (+22) |
| T12 | Mark Montinarelli | Greece PD | 95 (+24) |
| T12 | Matt Murphy | Rochester FD | 95 (+24) |
| 14 | Ryan Kohlmeier | Irondequoit FD | 96 (+25) |
| 15 | Kyle Viccaro | Gates FD | 97 (+26) |
| T16 | John Gombos | Rochester PD | 98 (+27) |
| T16 | Thomas Barrese | Henrietta FD | 98 (+27) |
| T18 | Anthony Gonzalez | MCSO | 100 (+29) |
| T18 | Chuck Hammon | Henrietta FD | 100 (+29) |
| 20 | Michael Mortillaro | Rochester PD | 102 (+31) |
| 21 | Kevin Cady | Rochester FD | 104 (+33) |
| 22 | Blake Petty | Rochester PD | 105 (+34) |
| 23 | Sam Slater | Bushnell Basin FD | 106 (+35) |
| T24 | Kevin Flanagan | Rochester PD | 107 (+36) |
| T24 | Eric Rathfelder | Rochester PD | 107 (+36) |
| T26 | Zachary Costello | Rochester PD | 108 (+37) |
| T26 | Nicolas Mattle | Rochester PD | 108 (+37) |
| 28 | Tyler Gokey | Irondequoit FD | 113 (+42) |
| 29 | Scott Ferro | Rochester PD | 123 (+52) |
| 30 | Mike Wagner | Henrietta FD | 126 (+55) |
| DNF | Troy Taladay | Rochester PD | DNF |
| DNF | Seth Carr | Rochester PD | DNF |
| DNF | Zach Memmott | Rochester PD | DNF |
| WD | Josh Marshall | Henrietta FD | WD |
| WD | Brandon Glodowski | Rochester PD | WD |
| WD | David Keirsbilck | Brighton PD | WD |
| WD | Jarrett Doll | Rochester FD | WD |
NET
| NET FINISH | NAME | DEPT. | NET TOTAL |
| 1 | Nick Mazzola | Rochester PD | 73 (+2) |
| 2 | Tyler Couch | Rochester PD | 74 (+3) |
| T3 | Josh Rathbun | Brighton FD | 76 (+5) |
| T3 | Phil Dalton | Rochester PD | 76 (+5) |
| T3 | Kobe Pathammavong | Rochester PD | 76 (+5) |
| 6 | Tramell Parson | Rochester FD | 77 (+6) |
| T7 | Brian Cassidy | MCSO | 78 (+7) |
| T7 | Kyle Viccaro | Gates FD | 78 (+7) |
| T7 | Matt Murphy | Rochester FD | 78 (+7) |
| T10 | Michael Mortillaro | Rochester PD | 79 (+8) |
| T10 | Rob Osipovitch | Rochester PD | 79 (+8) |
| T12 | Glenn Furguson | Rochester PD | 80 (+9) |
| T12 | John Gombos | Rochester FD | 80 (+9) |
| T14 | Kevin Reichlmayr | Rochester FD | 81 (+10) |
| T14 | Mark Montinarelli | Greece PD | 81 (+10) |
| T14 | Anthony McMullen | Rochester PD | 81 (+10) |
| 17 | Thomas Barrese | Henrietta FD | 82 (+11) |
| 18 | Chuck Hammon | Henrietta FD | 83 (+12) |
| T19 | Anthony Gonzalez | MCSO | 84 (+13) |
| T19 | Kevin Flanagan | Rochester PD | 84 (+13) |
| T21 | Eric Rathfelder | Rochester PD | 85 (+14) |
| T21 | Nicolas Mattle | Rochester PD | 85 (+14) |
| 23 | Blake Petty | Rochester PD | 87 (+16) |
| 24 | Zachary Costello | Rochester PD | 88 (+17) |
| 25 | Sam Slater | Bushnell Basin FD | 89 (+18) |
| 26 | Ryan Kohlmeire | Irondequoit FD | 90 (+19) |
| T27 | Kevin Cady | Rochester FD | 92 (+21) |
| T27 | Tyler Gokey | Irondequoit FD | 92 (+21) |
| 29 | Mike Wagner | Henrietta FD | 95 (+24) |
| 30 | Scott Ferro | Rochester PD | 98 (+27) |
| DNF | Troy Taladay | Rochester PD | DNF |
| DNF | Seth Carr | Rochester PD | DNF |
| DNF | Zach Memmott | Rochester PD | DNF |
| WD | Josh Marshall | Henrietta FD | WD |
| WD | Brandon Glodowski | Rochester PD | WD |
| WD | David Keirsbilck | Brighton PD | WD |
| WD | Jarrett Doll | Rochester FD | WD |
2026 – RGA OPEN CHAMPIONSHIP – RAVENWOOD GOLF CLUB
BLUE TEES – 6190 YARDS – PAR 72
GROSS
COMING IN SEPTEMBER
NET
COMING IN SEPTEMBER
2026 – RYDER CUP – FIRE v POLICE – DEERFIELD COUNTRY CLUB
BEST BALL: NORTH – BLUE TEES – 3619 YARDS
ALTERNATE SHOT: SOUTH – BLUE TEES – 3557 YARDS
SINGLES: EAST – WHITE TEES – 3005 YARDS
COMING IN OCTOBER
